Jewelry
You are not connected to the internet.
Applied Sorting:
Level: Z-A
Remove sort option
Clear
|
Name
|
Type
|
Combat Type
|
Level
|
❤️
|
🛡
|
⚔️
|
💨
|
🎯
|
⏳
|
🔮
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Кольцо Скованной Мощи | Ring | ⚔️ | 65 | 209 | 76 | 111 | 2.26 | 1.27 | 1.39 | 2.74 |
| Серьга Вознесения | Earring | 🛡 | 65 | 217 | 90 | 95 | 2.27 | 1.29 | 1.39 | 2.21 |
| Серьга Алых Теней | Earring | ❤️ | 65 | 324 | 83 | 95 | 2.29 | 1.28 | 1.26 | 2.07 |
| Кольцо Вознесения | Ring | 🛡 | 65 | 209 | 97 | 91 | 2.26 | 1.29 | 1.28 | 2.75 |
| Кольцо Алых Теней | Ring | ❤️ | 65 | 339 | 84 | 96 | 2.29 | 1.3 | 1.37 | 2.65 |
| Серьга Скованной Мощи | Earring | ⚔️ | 65 | 215 | 80 | 103 | 2.29 | 1.27 | 1.37 | 2.28 |
| Кольцо Решимости | Ring | 63 | 333 | 81 | 93 | 2.29 | 1.3 | 1.33 | 2.78 | |
| Серьга Упоения смертью | Earring | ⚔️ | 63 | 210 | 77 | 100 | 2.3 | 1.3 | 1.38 | 2.3 |
| Серьга Противостояния | Earring | 🛡 | 63 | 210 | 87 | 92 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.29 |
| Кольцо Противостояния | Ring | 🛡 | 63 | 203 | 95 | 88 | 2.3 | 1.3 | 1.39 | 2.8 |
| Серьга Решимости | Earring | ❤️ | 63 | 317 | 80 | 94 | 2.3 | 1.29 | 1.35 | 2.27 |
| Кольцо Упоения смертью | Ring | ⚔️ | 63 | 203 | 73 | 108 | 2.3 | 1.3 | 1.37 | 2.8 |
| Бинарное Кольцо | Ring | ❤️ | 61 | 326 | 78 | 90 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2.49 |
| Кольцо Падшего | Ring | ⚔️ | 61 | 197 | 70 | 105 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2.49 |
| Серьги Падшего | Earring | ⚔️ | 61 | 203 | 74 | 97 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2 |
| Серьга Исполина | Earring | 🛡 | 61 | 203 | 84 | 89 | 2.1 | 1.1 | 0.99 | 1.97 |
| Кольцо Исполина | Ring | 🛡 | 61 | 197 | 92 | 85 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2.5 |
| Бинарная Серьга | Earring | ❤️ | 61 | 310 | 77 | 91 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2 |
| Серьга Рассвета | Earring | ❤️ | 60 | 298 | 73 | 87 | 2.27 | 1.25 | 1.34 | 2.24 |
| Мерцающей Серьга | Earring | ⚔️ | 60 | 196 | 71 | 94 | 2.3 | 1.3 | 1.27 | 2.23 |
| Обжигающей Серьга | Earring | 🛡 | 60 | 196 | 81 | 86 | 2.29 | 1.3 | 1.23 | 2.14 |
| Кольцо Рассвета | Ring | ❤️ | 60 | 319 | 75 | 87 | 2.29 | 1.3 | 1.36 | 2.79 |
| Обжигающего Кольцо | Ring | 🛡 | 60 | 191 | 89 | 82 | 2.28 | 1.29 | 1.4 | 2.71 |
| Мерцающего Кольцо | Ring | ⚔️ | 60 | 191 | 67 | 101 | 2.28 | 1.28 | 1.25 | 2.79 |
| Серьга Бездны | Earring | ❤️ | 58 | 296 | 71 | 85 | 2.3 | 1.3 | 1.39 | 2.3 |
| Серьга Раскола | Earring | ⚔️ | 58 | 189 | 68 | 91 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 |
| Кольцо Неуязвимости | Ring | 🛡 | 58 | 184 | 86 | 79 | 2.3 | 1.3 | 1.37 | 2.8 |
| Кольцо Раскола | Ring | ⚔️ | 58 | 184 | 64 | 99 | 2.3 | 1.3 | 1.38 | 2.79 |
| Кольцо Бездны | Ring | ❤️ | 58 | 312 | 72 | 84 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.78 |
| Серьга Неуязвимости | Earring | 🛡 | 58 | 189 | 78 | 83 | 2.3 | 1.3 | 1.39 | 2.29 |
| Серьга Величия | Earring | ❤️ | 56 | 228 | 68 | 82 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2 |
| Закаленная Серьга | Earring | ⚔️ | 56 | 182 | 65 | 88 | 2.1 | 1.1 | 0.99 | 1.99 |
| Кольцо Завоевателя | Ring | 🛡 | 56 | 177 | 83 | 76 | 2.1 | 1.1 | 0.99 | 2.5 |
| Кольцо Величия | Ring | ❤️ | 56 | 244 | 69 | 81 | 2.1 | 1.1 | 0.99 | 2.5 |
| Закаленное Кольцо | Ring | ⚔️ | 56 | 177 | 62 | 94 | 2.1 | 1.1 | 1 | 2.5 |
| Серьга Завоевателя | Earring | 🛡 | 56 | 182 | 75 | 80 | 2.1 | 1.1 | 1 | 1.99 |
| Серьга Милосердия | Earring | ❤️ | 55 | 200 | 65 | 79 | 2.3 | 1.3 | 1.39 | 2.29 |
| Серьга Казни | Earring | ⚔️ | 55 | 175 | 62 | 85 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.28 |
| Кольцо Милосердия | Ring | ❤️ | 55 | 215 | 66 | 78 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.79 |
| Кольцо Казни | Ring | ⚔️ | 55 | 170 | 60 | 91 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.8 |
| Кольцо Спокойствия | Ring | 🛡 | 55 | 170 | 80 | 73 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.8 |
| Серьга Спокойствия | Earring | 🛡 | 55 | 175 | 72 | 77 | 2.3 | 1.3 | 1.39 | 2.3 |
| Серьга "Парагон" | Earring | 53 | 181 | 62 | 87 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.3 | |
| Серьга Предела | Earring | ❤️ | 53 | 180 | 60 | 75 | 2.2 | 1.2 | 1.29 | 2.29 |
| Обгорелая Серьга | Earring | ⚔️ | 53 | 155 | 58 | 80 | 2.2 | 1.2 | 1.29 | 2.29 |
| Обгорелое Кольцо | Ring | ⚔️ | 53 | 150 | 58 | 85 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.78 |
| Фрактальное Кольцо | Ring | 🛡 | 53 | 150 | 74 | 71 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.8 |
| Кольцо Предела | Ring | ❤️ | 53 | 195 | 62 | 74 | 2.2 | 1.2 | 1.28 | 2.8 |
| Кольцо "Парагон" | Ring | 53 | 177 | 62 | 93 | 2.3 | 1.3 | 1.4 | 2.8 | |
| Фрактальная Серьга | Earring | 🛡 | 53 | 155 | 66 | 74 | 2.2 | 1.2 | 1.3 | 2.3 |
Showing
1
to
50
of
113
results